Fork me on GitHub

Amazon EC2 Pricing Changes Effective April 1, 2014

Asia Pacific(Tokyo)

On-Demand Instances
vCPU ECU Memory (GiB) Instance Storage (GB) Current Pricing (per Hour) Lowered Pricing
General Purpose - Current Generation
m3.medium 1 3 3.75 1 x 4 SSD $0.171 $0.101 40.93%
m3.large 2 6.5 7.5 1 x 32 SSD $0.342 $0.203 40.64%
m3.xlarge 4 13 15 2 x 40 SSD $0.684 $0.405 40.78%
m3.2xlarge 8 26 30 2 x 80 SSD $1.368 $0.810 40.78%
General Purpose - Previous Generation
m1.small 1 1 1.7 1 x 160 $0.088 $0.061 30.68%
m1.medium 1 2 3.75 1 x 410 $0.175 $0.122 30.28%
m1.large 2 4 7.5 2 x 420 $0.350 $0.243 30.57%
m1.xlarge 4 8 15 4 x 420 $0.700 $0.486 30.57%
Compute Optimized - Current Generation
c3.large 2 7 3.75 2 x 16 SSD $0.192 $0.128 33.33%
c3.xlarge 4 14 7.5 2 x 40 SSD $0.383 $0.255 33.42%
c3.2xlarge 8 28 15 2 x 80 SSD $0.766 $0.511 33.28%
c3.4xlarge 16 55 30 2 x 160 SSD $1.532 $1.021 33.35%
c3.8xlarge 32 108 60 2 x 320 SSD $3.064 $2.043 33.32%
Compute Optimized - Preivous Generation
c1.medium 2 5 1.7 1 x 350 SSD $0.185 $0.158 14.59%
c1.xlarge 8 20 7 4 x 420 SSD $0.740 $0.632 14.59%
cc2.8xlarge 32 88 60.5 4 x 840 SSD $3.064 $2.350 23.30%
GPU Instances - Current Generation
g2.2xlarge 8 26 15 60 SSD $0.943 $0.898 4.77%
Memory Optimized - Current Generation
m2.xlarge 2 6.5 17.1 1 x 420 $0.505 $0.287 43.16%
m2.2xlarge 4 13 34.2 1 x 850 $1.010 $0.575 43.06%
m2.4xlarge 8 26 68.4 2 x 840 $2.020 $1.150 43.06%
cr1.8xlarge 32 88 244 2 x 120 SSD $4.310 $4.105 4.75%
Storage Optimized - Current Generation
i2.xlarge 4 14 30.5 1 x 800 SSD $1.051 $1.001 4.75%
i2.2xlarge 8 27 61 2 x 800 SSD $2.101 $2.001 4.75%
i2.4xlarge 16 53 122 4 x 800 SSD $4.202 $4.002 4.75%
i2.8xlarge 32 104 244 8 x 800 SSD $4.404 $8.004 4.75%
hs1.8xlarge 16 35 117 24 x 2048 $5.670 $5.400 4.76%
Storage Optimized - Previous Generation
hi1.4xlarge 16 35 60.5 2 x 1024 SSD $3.440 $3.276 4.76%
Micro Instances
t1.micro 1 Variable 0.615 EBS Only $0.027 $0.026 3.70%